23-01-2021 17:30 | ||
![]() |
- : - |
![]() |
Белогорье | Урал |
М | Команда | И | В | П | О | С/П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузбасс (Кемерово) | 17 | 14 | 3 | 40 | 44:20 |
2 | Зенит (Санкт-Петербург) | 17 | 13 | 4 | 39 | 40:17 |
3 | Динамо (Москва) | 14 | 13 | 1 | 38 | 40:9 |
4 | Зенит-Казань (Казань) | 19 | 13 | 6 | 37 | 43:29 |
5 | Факел (Новый Уренгой) | 17 | 11 | 6 | 33 | 39:27 |
6 | Урал (Уфа) | 19 | 9 | 10 | 26 | 32:37 |
7 | Локомотив (Новосибирск) | 14 | 8 | 6 | 24 | 28:22 |
8 | Енисей (Красноярск) | 16 | 7 | 9 | 21 | 29:30 |
9 | Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 17 | 6 | 11 | 22 | 29:37 |
10 | Белогорье (Белгород) | 17 | 5 | 12 | 16 | 23:41 |
11 | АСК (Нижний Новгород) | 15 | 5 | 10 | 15 | 23:37 |
12 | Газпром-Югра (Сургутский р-н) | 17 | 5 | 12 | 15 | 21:41 |
13 | Нефтяник (Оренбург) | 17 | 4 | 13 | 10 | 21:46 |
14 | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 16 | 3 | 13 | 12 | 21:40 |
Январь 2021 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |