27-02-2021 18:00 | ||
![]() |
- : - |
![]() |
Динамо М | Белогорье |
М | Команда | И | В | П | О | С/П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Москва) | 22 | 20 | 2 | 57 | 62:18 |
2 | Зенит-Казань (Казань) | 25 | 18 | 7 | 51 | 59:35 |
3 | Кузбасс (Кемерово) | 21 | 17 | 4 | 48 | 54:27 |
4 | Зенит (Санкт-Петербург) | 23 | 15 | 8 | 46 | 50:30 |
5 | Факел (Новый Уренгой) | 23 | 15 | 8 | 45 | 55:39 |
6 | Локомотив (Новосибирск) | 22 | 13 | 9 | 41 | 48:33 |
7 | Урал (Уфа) | 24 | 13 | 11 | 37 | 44:44 |
8 | АСК (Нижний Новгород) | 22 | 11 | 11 | 30 | 42:49 |
9 | Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 22 | 8 | 14 | 29 | 38:47 |
10 | Енисей (Красноярск) | 21 | 8 | 13 | 24 | 33:42 |
11 | Газпром-Югра (Сургутский р-н) | 23 | 6 | 17 | 20 | 31:58 |
12 | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 24 | 5 | 19 | 19 | 32:58 |
13 | Белогорье (Белгород) | 23 | 5 | 18 | 17 | 27:59 |
14 | Нефтяник (Оренбург) | 23 | 5 | 18 | 13 | 27:63 |
Февраль 2021 |